採択演題一覧(一般演題)
演題番号はそれぞれ、下記のアルファベットで表示されます。
O-**……口演発表
P-**……ポスター発表
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Windows、Internet Explorerの場合は、ツールバーの[編集(E)]より[このページの検索]を選択し(Ctrl+F)、ご自身の登録番号を入力の上、[次を検索(F)]ボタンを押してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
ポスター 番号 |
口演 番号 |
発表日 | 発表 時間 |
口演セッション名 | ポスターカテゴリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | P14-12 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10004 | P25-1 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10005 | P26-1 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10006 | P10-1 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10007 | P24-1 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10008 | P27-1 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10010 | P19-1 | - | - | - | - | 色素異常症 | |
10011 | P25-20 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10012 | P32-1 | O9-8 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10015 | P13-1 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10016 | P26-19 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10018 | P13-3 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10020 | P1-1 | O3-6 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 基礎研究 | |
10021 | P25-2 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10024 | P27-3 | O2-4 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | ウイルス感染症 | |
10026 | P2-1 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | |
10027 | P15-1 | - | - | - | - | 代謝異常症 | |
10028 | P10-3 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10030 | P26-9 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10032 | P4-4 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10033 | P4-5 | O3-4 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 治療薬・治療法 | |
10034 | P19-2 | - | - | - | - | 色素異常症 | |
10037 | P19-4 | O5-3 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 色素異常症 | |
10042 | P24-2 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10043 | P10-5 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10044 | P12-16 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10045 | P10-4 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10046 | P34-1 | - | - | - | - | 発汗異常 | |
10047 | P36-1 | - | - | - | - | その他 | |
10048 | P6-1 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10049 | P36-3 | - | - | - | - | その他 | |
10050 | P33-1 | O9-2 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 脱毛症 | |
10052 | P23-1 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 | |
10053 | P1-2 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10054 | P5-1 | O8-4 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10055 | P34-2 | O9-4 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 発汗異常 | |
10056 | P5-8 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10057 | P26-13 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10058 | P17-1 | O5-7 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 肉芽腫症 | |
10059 | P6-6 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10060 | P7-1 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10061 | P5-9 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10062 | P28-1 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10063 | P24-6 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10065 | P6-2 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10066 | P26-12 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10067 | P5-12 | O8-5 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10069 | P5-13 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10070 | P22-1 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10071 | P22-11 | O6-7 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 上皮性腫瘍 | |
10072 | P1-6 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10073 | P36-4 | - | - | - | - | その他 | |
10074 | P5-20 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10075 | P24-7 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10076 | P4-2 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10077 | P21-1 | - | - | - | - | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | |
10078 | P22-23 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10079 | P26-11 | O6-1 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | メラノサイト系腫瘍 | |
10080 | P17-2 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10082 | P22-15 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10083 | P13-8 | O4-3 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 膠原病 | |
10085 | P4-3 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10086 | P11-1 | O1-2 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 膿疱症 | |
10087 | P14-1 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10088 | P19-5 | O5-1 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 色素異常症 | |
10089 | P31-1 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10090 | P25-4 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10092 | P14-2 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10094 | P30-1 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10095 | P30-2 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10096 | P34-8 | - | - | - | - | 発汗異常 | |
10097 | P4-7 | O3-2 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 治療薬・治療法 | |
10098 | P8-1 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10099 | P24-3 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10100 | P26-10 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10101 | P25-5 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10103 | P28-2 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10104 | P28-3 | O2-6 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 細菌感染症 | |
10105 | P17-5 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10106 | P10-6 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10107 | P34-3 | O9-7 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 発汗異常 | |
10108 | P5-14 | O8-2 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10109 | P29-1 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10110 | P4-8 | O3-1 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 治療薬・治療法 | |
10111 | P9-1 | - | - | - | - | 角化症 | |
10112 | P7-2 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10113 | P6-5 | O8-1 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 蕁麻疹 | |
10114 | P7-4 | O10-5 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 薬疹 | |
10115 | P7-5 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10116 | P13-4 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10117 | P14-9 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10118 | P27-2 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10119 | P33-2 | - | - | - | - | 脱毛症 | |
10120 | P26-2 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10121 | P22-4 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10122 | P22-12 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10123 | P22-3 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10124 | P2-3 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | |
10125 | P1-5 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10126 | P25-6 | O7-4 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | リンパ腫と類症 | |
10127 | P8-3 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10128 | P25-14 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10129 | P5-3 | O8-3 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10130 | P29-2 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10131 | P22-13 | O6-6 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 上皮性腫瘍 | |
10132 | P29-3 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10133 | P35-1 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10134 | P36-5 | O2-3 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | その他 | |
10135 | P4-6 | O3-5 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 治療薬・治療法 | |
10136 | P24-8 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10138 | P5-15 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10139 | P24-5 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10140 | P36-6 | - | - | - | - | その他 | |
10142 | P14-8 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10143 | P34-4 | - | - | - | - | 発汗異常 | |
10144 | P24-9 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10145 | P22-16 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10146 | P10-7 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10147 | P10-2 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10148 | P5-16 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10149 | P5-26 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10150 | P16-1 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10151 | P17-6 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10152 | P13-9 | O4-7 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 膠原病 | |
10153 | P4-18 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10154 | P6-7 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10155 | P7-6 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10156 | P5-23 | O8-7 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10157 | P13-13 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10158 | P7-7 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10159 | P24-11 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10160 | P10-8 | O10-6 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 炎症性角化症 | |
10161 | P26-16 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10162 | P29-4 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10163 | P12-1 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10164 | P28-4 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10165 | P27-4 | O2-1 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | ウイルス感染症 | |
10167 | P6-9 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10169 | P22-2 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10170 | P6-10 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10172 | P20-1 | O5-6 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 母斑と母斑症 | |
10173 | P5-10 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10174 | P4-1 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10175 | P9-5 | - | - | - | - | 角化症 | |
10176 | P12-9 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10177 | P5-2 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10178 | P9-3 | O10-1 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 角化症 | |
10179 | P12-2 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10180 | P10-9 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10181 | P26-17 | O6-2 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | メラノサイト系腫瘍 | |
10182 | P21-2 | - | - | - | - | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | |
10183 | P25-8 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10184 | P7-8 | O10-3 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 薬疹 | |
10185 | P6-11 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10186 | P27-5 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10187 | P10-11 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10188 | P10-12 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10189 | P23-2 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 | |
10190 | P12-3 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10192 | P21-3 | - | - | - | - | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | |
10193 | P24-12 | O7-1 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | 間葉系腫瘍 | |
10194 | P28-5 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10195 | P26-3 | O6-4 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | メラノサイト系腫瘍 | |
10196 | P13-10 | O4-8 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 膠原病 | |
10197 | P20-2 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 | |
10198 | P8-5 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10199 | P8-6 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10200 | P22-17 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10201 | P22-5 | O6-8 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | 上皮性腫瘍 | |
10202 | P1-7 | O3-7 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 基礎研究 | |
10203 | P9-4 | - | - | - | - | 角化症 | |
10204 | P14-4 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10205 | P9-7 | - | - | - | - | 角化症 | |
10206 | P7-9 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10207 | P36-7 | O2-8 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | その他 | |
10208 | P25-15 | O7-8 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | リンパ腫と類症 | |
10209 | P12-10 | O1-5 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 水疱症 | |
10210 | P4-10 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10211 | P26-14 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10212 | P15-2 | - | - | - | - | 代謝異常症 | |
10213 | P4-11 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10215 | P32-2 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10216 | P15-3 | - | - | - | - | 代謝異常症 | |
10217 | P13-14 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10218 | P24-16 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10219 | P30-3 | O2-5 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 抗酸菌感染症 | |
10220 | P25-17 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10221 | P35-2 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10222 | P21-4 | - | - | - | - | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | |
10223 | P24-17 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10224 | P9-6 | - | - | - | - | 角化症 | |
10225 | P5-11 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10226 | P22-6 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10227 | P13-15 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10228 | P13-16 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10229 | P26-15 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10230 | P5-17 | O8-8 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10231 | P34-5 | O9-5 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 発汗異常 | |
10232 | P25-9 | O7-5 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | リンパ腫と類症 | |
10233 | P10-13 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10234 | P7-10 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10235 | P7-11 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10237 | P6-12 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10240 | P27-6 | O2-2 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | ウイルス感染症 | |
10241 | P1-3 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10242 | P8-7 | O4-2 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10243 | P29-5 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10244 | P18-1 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10245 | P14-11 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10246 | P1-8 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10247 | P19-3 | O5-4 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 色素異常症 | |
10248 | P4-17 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10249 | P12-11 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10250 | P22-18 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10251 | P22-7 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10252 | P6-13 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10253 | P10-14 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10254 | P13-11 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10255 | P13-5 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10256 | P22-9 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10257 | P12-4 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10258 | P8-8 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10259 | P3-1 | - | - | - | - | 皮膚病理組織学 | |
10260 | P14-6 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10263 | P28-6 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10264 | P23-4 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 | |
10265 | P35-3 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10266 | P11-3 | O1-4 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 膿疱症 | |
10267 | P24-15 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10268 | P13-7 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10269 | P16-2 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10270 | P12-5 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10271 | P8-9 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10272 | P21-5 | - | - | - | - | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | |
10273 | P25-18 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10274 | P4-13 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10275 | P5-18 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10276 | P3-2 | - | - | - | - | 皮膚病理組織学 | |
10277 | P14-3 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10278 | P31-2 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10279 | P4-12 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10280 | P9-8 | O10-7 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 角化症 | |
10281 | P25-12 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10282 | P4-14 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10283 | P4-15 | - | - | - | - | 治療薬・治療法 | |
10284 | P20-3 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 | |
10285 | P26-4 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10288 | P19-6 | O5-5 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 色素異常症 | |
10289 | P4-9 | O3-3 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 治療薬・治療法 | |
10291 | P32-3 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10292 | P14-10 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10293 | P10-10 | O10-8 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 炎症性角化症 | |
10294 | P11-4 | O1-3 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 膿疱症 | |
10295 | P10-15 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10296 | P25-22 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10297 | P28-7 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10298 | P1-9 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10299 | P9-2 | - | - | - | - | 角化症 | |
10300 | P31-3 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10301 | P12-6 | O1-6 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 水疱症 | |
10302 | P6-3 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10303 | P36-2 | - | - | - | - | その他 | |
10304 | P19-7 | - | - | - | - | 色素異常症 | |
10305 | P12-17 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10306 | P26-8 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10307 | P12-13 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10308 | P32-5 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10309 | P5-19 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10310 | P30-4 | - | - | - | - | 抗酸菌感染症 | |
10311 | P25-10 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10312 | P5-21 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10313 | P20-4 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 | |
10314 | P25-16 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10315 | P32-4 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10316 | P13-17 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10317 | P6-4 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10318 | P18-2 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10319 | P12-14 | O1-1 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 水疱症 | |
10320 | P29-6 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10321 | P23-3 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 | |
10322 | P1-10 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10324 | P26-5 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10325 | P35-11 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10326 | P35-4 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10327 | P5-22 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10329 | P13-6 | - | - | - | - | 膠原病 | |
10330 | P7-12 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10331 | P32-7 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10332 | P26-18 | O6-3 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | メラノサイト系腫瘍 | |
10333 | P28-8 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10335 | P35-5 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10336 | P7-3 | O10-4 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 薬疹 | |
10337 | P17-4 | - | - | - | - | 肉芽腫症 | |
10338 | P15-4 | - | - | - | - | 代謝異常症 | |
10339 | P1-4 | O3-8 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 基礎研究 | |
10340 | P22-14 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10341 | P5-24 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10342 | P8-10 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10343 | P26-6 | - | - | - | - | メラノサイト系腫瘍 | |
10344 | P22-20 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10345 | P10-16 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10346 | P12-7 | O1-7 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 水疱症 | |
10347 | P32-9 | O9-1 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10348 | P12-15 | O1-8 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題1 | 水疱症 | |
10349 | P5-25 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10350 | P12-18 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10351 | P6-8 | - | - | - | - | 蕁麻疹 | |
10352 | P20-5 | - | - | - | - | 母斑と母斑症 | |
10353 | P29-7 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10354 | P22-19 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10355 | P28-9 | O2-7 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題2 | 細菌感染症 | |
10356 | P5-6 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10357 | P29-8 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10358 | P5-4 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10359 | P7-13 | O10-2 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題10 | 薬疹 | |
10360 | P5-7 | O8-6 | 10日(木) | 15:30-16:30 | 一般演題8 | 皮膚炎・湿疹 | |
10361 | P5-5 | - | - | - | - | 皮膚炎・湿疹 | |
10362 | P16-3 | - | - | - | - | 軟部組織(皮下脂肪組織・筋肉)疾患 | |
10363 | P34-6 | - | - | - | - | 発汗異常 | |
10364 | P11-5 | - | - | - | - | 膿疱症 | |
10365 | P10-19 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10366 | P25-11 | O7-7 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | リンパ腫と類症 | |
10367 | P35-6 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10368 | P35-7 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10369 | P22-21 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10370 | P24-19 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10371 | P13-18 | O4-4 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 膠原病 | |
10372 | P8-11 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10373 | P25-19 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10374 | P22-8 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10375 | P12-8 | - | - | - | - | 水疱症 | |
10376 | P25-21 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10378 | P8-2 | - | - | - | - | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | |
10379 | P10-21 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10380 | P36-8 | - | - | - | - | その他 | |
10381 | P14-7 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10382 | P31-4 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10383 | P24-4 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10384 | P22-22 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10385 | P10-17 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10386 | P24-14 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10388 | P35-8 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10389 | P19-8 | O5-2 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 色素異常症 | |
10390 | P17-7 | O5-8 | 10日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題5 | 肉芽腫症 | |
10391 | P7-16 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10392 | P25-7 | O7-3 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | リンパ腫と類症 | |
10393 | P19-9 | - | - | - | - | 色素異常症 | |
10394 | P25-13 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10395 | P32-10 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10396 | P7-14 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10397 | P28-10 | - | - | - | - | 細菌感染症 | |
10398 | P25-23 | - | - | - | - | リンパ腫と類症 | |
10399 | P22-24 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10400 | P1-11 | - | - | - | - | 基礎研究 | |
10402 | P10-20 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10403 | P22-10 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10404 | P27-8 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10405 | P22-25 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10406 | P22-26 | - | - | - | - | 上皮性腫瘍 | |
10407 | P7-15 | - | - | - | - | 薬疹 | |
10408 | P24-18 | O7-2 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | 間葉系腫瘍 | |
10409 | P2-2 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | |
10410 | P29-9 | - | - | - | - | 真菌感染症 | |
10411 | P32-6 | - | - | - | - | 附属器疾患(ざ瘡を含む) | |
10412 | P24-10 | - | - | - | - | 間葉系腫瘍 | |
10413 | P10-22 | - | - | - | - | 炎症性角化症 | |
10414 | P33-3 | O9-3 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題9 | 脱毛症 | |
10415 | P23-5 | - | - | - | - | 神経と神経系腫瘍 | |
10417 | P11-2 | - | - | - | - | 膿疱症 | |
10418 | P18-3 | - | - | - | - | 創傷・褥瘡・熱傷 | |
10419 | P27-7 | - | - | - | - | ウイルス感染症 | |
10420 | P26-7 | O6-5 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題6 | メラノサイト系腫瘍 | |
10422 | P2-4 | - | - | - | - | 診断法・皮膚検査法(ダーモスコピーを含む) | |
10423 | P13-2 | O4-5 | 10日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 膠原病 | |
10424 | P14-5 | - | - | - | - | 自己炎症性疾患 | |
10425 | P25-3 | O7-6 | 10日(木) | 14:30-15:30 | 一般演題7 | リンパ腫と類症 | |
10426 | P35-9 | - | - | - | - | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | |
10427 | P31-5 | - | - | - | - | 動物性皮膚症・寄生虫症 | |
10428 | P12-12 | - | - | - | - | 水疱症 | |
